價格區間 | 面議 | 產品種類 | 電磁 |
---|---|---|---|
介質分類 | 液體 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,石油,能源,印刷包裝,紡織皮革 |
管段式污水流量計由傳感器和轉換器配套組成,是用來測量管道內和渠道內各種導電液體的體積流量的儀表。可廣泛用于市政給供水、鋼鐵、石油、化工、電力、工業、水利、水政水資源等部門的導電液體的體積流量的測量,特別適合于渠道、小型河道的流量測量以及環保處理方面的污水計量。
電磁流量計主要用于測量封閉管道中的導電液體和漿液中的體積流量。如水、污水、泥漿、紙漿、各種酸、堿、鹽溶液、食品漿液等,廣泛應用于石油化工、鋼鐵冶、給水排水、水利灌溉、水處理、環保污水總量控制、造紙、醫藥、食品等的生產工藝過程流量測量和控制;適用于導電液體的總量計量。
管段式污水流量計產品特點:
1、可編程頻率低頻矩形波勵磁,提了流量測量的穩定性,功率損耗低;
2、采用16位嵌入式微處理器,運算速度快,精度;
3、全數字量處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度,流量測量范圍度可達1500:1;
4、低EMI開關電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMC性能好;
5、全漢字菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂;
6、清晰度背光LCD顯示;
7、具有雙向流量測量、雙向總量累計功能,電流、頻率具備雙向輸出功能;
8、內部具有三個積算器可分別顯示正向累計量、反向累計量及差值積算量;
9、具有RS485或RS232數字通訊信號輸出
10、具有電導率測量功能,可判別傳感器是否空管;
11、恒流勵磁電流范圍大,可與不同公司、不同類型的電磁流量傳感器配套使用;
12、具有自檢與自診斷功能;
13、采用SMD器件和表面安裝(SMT)技術,電路可靠性;
14、儀表內部設計有不掉電時鐘,可記錄16次掉電時間。
LY系列電磁流量計參考流量范圍:
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~1766.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
LY系列智能電磁流量計選型譜:
型號 | 口徑 |
| |||||||
HW-LDE | 15~2600 | ||||||||
|
| 代號 | 安裝形式 |
| |||||
Y | 體式 | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
| 代號 | 轉換器型號 | |||||||
ZA | 圓形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
| 代號 | 輸出信號 | |||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通訊(485) | ||||||||
C | 控制輸出 | ||||||||
| 代號 | 防爆要求 | |||||||
N | 無防爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 介質溫度 | |||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
| 代號 | 內襯材質 | |||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 代號 | 電材質 | |||||||
316L | 不銹鋼 | ||||||||
HC | 哈氏合C | ||||||||
HB | 哈氏合B | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 |
上一篇 : 經濟型蒸汽流量計
下一篇 : LYCY-E投入式智能液位變送器